Accréditation n°2-1658
Portée disponible
sur www.cofrac.fr
Accueil » Produits » Profil et Rugosité » Rugosimètres » Mahr – Rugosimètre portable PS10
Simple, intelligent et mobile avec pointe de palpage de 5 µm. Appareil de mesure de rugosité très maniable pour une utilisation mobile.
✅ Étalon de calibration intégré à l’appareil
✅ Sélection du Cut-OFF automatique
✅ Calcul de 31 paramètres de rugosité
✅ Étalonnage du Rz
✅ Sauvegarde des données CSV (Excel), PDF
Livré avec : Dispositif de réglage en hauteur, Câble USB, Housse de transport, Chargeur
Vitesse de positionnement | 0,5 ; 1,0 |
Dimensions en mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm |
Principe de mesure | Palpage sur une section |
Unité | métrique/pouces |
Force de mesure (N) | 0,00075 |
Filtre selon ISO/JIS | Filtre gaussien selon ISO 16610-21 (auparavant ISO 11562), filtre spécial selon DIN EN ISO 13565-1, filtre LS selon DIN EN ISO 3274 (désactivable) |
Cutoff Ic selon ISO/JIS | 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , Détection automatique du filtre |
Cutoff raccourci selon ISO/JIS | Au choix |
Nombre n de longueurs de base selon ISO/JIS | au choix : 1 à 16 |
Interface de données | USB , MarConnect (RS-232) , Slot microSD pour cartes SD / SDHC jusqu’à 32 Go |
Langues : | Allemand , Anglais , Français , Italien , Espagnol , Portugais , Néerlandais , Suédois , Russe , Polonais , Tchèque , Japonais , Chinois , Coréen , Hongrois , Turc , Roumain |
Mise en mémoire | 3 900 profils min., 500 000 résultats min., 1 500 rapports PDF min., extensible par carte microSD jusqu’à 32 Go (augmente 320 fois la mémoire) |
Palpeur | palpeur à patin inductif |
Fonction de calibrage | Dynamique, Ra, Rz, Rsm |
Classe de protection IP | IP 40 |
Poids | 1.85 KG |
Divers | Verrouillage/protection par mot de passe, date/heure |
Longueur d’exploration selon ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm |
Course totale In selon ISO/JIS | 1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm |
Pointe de palpage | 5 µm |
Paramètres | Ra , Rq , Rz (Ry (JIS) corresp. à Rz) , Rz (JIS) , Rmax , Rp , RpA (ASME) , Rpm (ASME) , Rpk , Rk , Rvk , Mr1 , Mr2 , A1 , A2 , Vo , Rt , RPc , Rmr (tp (JIS, ASME) corresp. à Rmr) , RSm , Rsk , RS , CR , CF , CL , R , Ar , Rx , R3z |
Type de protection | IP 40 |
Batterie | Batteries Li-Ion, 3,7 V, capacité nominale 11,6 Wh, au moins 1 200 mesures |
Bloc d’alimentation secteur universel | 100 à 264 V |
Étendue de mesure mm | 0,35 |
Résolution profil | 8 nm |
Longueur d’exploration Lt selon ISO/JIS | 1,5 mm , 4,8 mm , 15 mm , N x Lc , variable , automatique |
*Le laboratoire d’étalonnage PMS BECUS Métrologie est accrédité par le COFRAC sous N° d’accréditation 2-1658 depuis 2002 (portée disponible sur le site www.cofrac.fr)
Pour toute demande de prix ou sujet plus complexe, il est préférable de passer via le formulaire de contact général.