Accréditation n°2-1658
Portée disponible
sur www.cofrac.fr
Accueil » Produits » Profil et Rugosité » Rugosimètres » Mahr – Rugosimètre MarSurf M410
Aujourd’hui, l’utilisation du palpage libre pour l’analyse des états de surface n’est plus réservée aux seules salles de mesure ; elle est de plus en plus requise sur les chaînes de production.
MESURE SANS PATIN
Nous proposons également le statif pour Rugosimètre Mahr MarSurf M410 afin d’effectuer un bridage efficace et des mesures plus précises : Réf. PMS8916
Caractéristique | Valeur/Description |
Vitesse de mesure | 0.1 mm/s; 0.5 mm/s; 1.0 mm/s |
Vitesse de positionnement | 3 mm/s |
Dimensions en mm | 198 mm x 77 mm x 97 mm |
Unité | Métrique/pouce |
Force de mesure (N) | 0.00075 |
Filtre selon ISO/JIS | Filtre gaussien selon DIN EN ISO 16610-21, filtre gaussien robuste selon DIN EN ISO 16610-31, filtre spécial selon DIN EN ISO 13565-1, filtre ls selon DIN EN ISO 3274 (peut être désactivé) |
Cutoff Ic selon ISO/JIS | 0,08 mm, 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm, Détection automatique du filtre, variable |
Cutoff raccourci selon ISO/JIS | Sélectionnable |
Nombre n de longueurs de base selon ISO/JIS | Sélectionnable: 1 à 16 |
Interface de données | USB A, MarConnect (RS-232), Fente microSD pour cartes SD/SDHC jusqu’à 32 Go |
Langues | Allemand, Anglais, Français, Italien, Espagnol, Portugais, Néerlandais, Suédois, Russe, Polonais, Tchèque, Japonais, Chinois, Coréen, Hongrois, Turc, Roumain |
Mise en mémoire | Min. 3900 profils, min. 500 000 résultats, min. 1500 journaux PDF, extensible avec carte microSD jusqu’à 32 Go (augmente la capacité de stockage d’un facteur de 320) |
Palpeur | Système de palpeur sans contact inductif |
Classe de protection IP | IP 40 |
Humidité relative de l’air | 30 % à 85 %, non-condensation ! |
Poids | 1,42 kg |
Poids de l’appareil d’analyse | 300 g |
Poids de l’unité d’avance | 1120 g |
Dimensions (L x l x H) de l’appareil d’analyse en mm | 162 mm x 77 mm x 35 mm |
Dimensions (L x l x H) de l’unité d’avance en mm | 194 mm x 38 mm x 72 mm |
Divers | Protection par verrou/mot de passe, date/heure |
Pointe de palpage | 2 µm; 5 µm |
Paramètres | Ra, Rq, Rz, Rz (JIS), Rz (Ry (JIS) corresp. à Rz), Rmax, Rp, Rp (ASME), Rpm (ASME), Rv, R3z, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, RPc, Rmr (tp (JIS, ASME) corresp. à Rmr), RSm, RS, Rdq, Rsk, Rku, Rdc, RHtp, Pdc, Pa, Pt, PMr, Wa, Wq, WSm, WSk, Wt, CR, CF, CL, R, Ar, Rx, W, AW (MOTIF), Wx (MOTIF), Wte (MOTIF), NW (MOTIF), NR (MOTIF), NCRX (MOTIF), CPM (MOTIF) |
Type de protection | IP 40 |
Batterie | Batterie Li-Ion, 3,7 V, capacité nominale 11,6 Wh, min. 500 mesures |
Bloc d’alimentation secteur universel | 100 à 264 V |
Étendue de mesure mm | 500 µm (±250 µm) pour une longueur de bras de palpeur de 45 mm à 1500 µm (±750 µm) pour une longueur de bras de palpeur de 135 mm |
*Le laboratoire d’étalonnage PMS BECUS Métrologie est accrédité par le COFRAC sous N° d’accréditation 2-1658 depuis 2002 (portée disponible sur le site www.cofrac.fr)
Pour toute demande de prix ou sujet plus complexe, il est préférable de passer via le formulaire de contact général.