Description
Réf. PMS4411
d1 |
d2 |
d3 | d4 | t1 | x1 | s |
35 | 12 | Ø14H6 | Ø29 | 3.1 | 25.3 | 3×M2 sur Ø16,5 |
i1 | 11 – 23 | |
i2 | – | |
i3 | – | |
a1 | 1 – 14 | |
a2 | 20 – 32 | |
a3 | – | |
a4 | – | |
s | 4,5 |
Réf. PMS4412
d1 |
d2 |
d3 | d4 | t1 | x1 | s |
55.5 | 11 | Ø14H6 | Ø34 | 3.5 | 29.8 | 3×M3 sur Ø8 |
i1 | 13 – 28 | |
i2 | 23 – 28 | |
i3 | 33 – 48 | |
a1 | 1 – 16 | |
a2 | 12 – 24 | |
a3 | 22 – 34 | |
a4 | 32 – 44 | |
s | 3 |
Réf. PMS4413
d1 |
d2 |
d3 | d4 | t1 | x1 | s |
69.5 | 8.2 | Ø12H6 | Ø34 | 3.5 | 29.5 | 3×M3 sur Ø8 |
i1 | 12 – 32 | |
i2 | 24 – 44 | |
i3 | 36 – 56 | |
a1 | 1 – 20 | |
a2 | 15.4 – 32 | |
a3 | 27.4 – 44 | |
a4 | 39.4 – 56 | |
s | 3 |
Réf. PMS44114
d1 |
d2 |
d3 | d4 | t1 | x1 | s |
119 | 15.2 | Ø24H6 | Ø51 | 3.8 | 42.7 | 3×M4 sur Ø30 |
i1 | 20 – 60 | |
i2 | 40 – 80 | |
i3 | 60 – 100 | |
a1 | 1 – 40 | |
a2 | 28 – 60 | |
a3 | 48 – 80 | |
a4 | 68 – 100 | |
s | 4.5 |
Réf. PMS4415
d1 |
d2 |
d3 | d4 | t1 | x1 | s |
138 | 58 | Ø58H6 | Ø85-0.01 | 5 | 43.6 | 3×M3 sur Ø66 |
i1 | 24-68 | |
i2 | 54 – 98 | |
i3 | 84 – 128 | |
a1 | 1 – 58 | |
a2 | 32 – 84 | |
a3 | 62 – 114 | |
a4 | 92 – 144 | |
s | 4.5 |
Réf. PMS44116
d1 |
d2 |
d3 | d4 | t1 | x1 | s |
159 | 23 | Ø28H6 | Ø68 | 3.5 | 56.8 | 3×M6 sur Ø36 |
i1 | 24 – 82 | |
i2 | 52 – 110 | |
i3 | 80 – 138 | |
a1 | 1 – 56 | |
a2 | 30 – 80 | |
a3 | 58 – 108 | |
a4 | 86 – 136 | |
s | 7 |
Accessoires de fixation :
Options :
Mors avec alésages pour piges
Mors en plastique Peek ®
Pour mandrins Réf. | Embase plate | Queue cylindrique |
Queue conique Mk2 + écrou |
PMS4411 | PMS4411-01 Ø 56 ep 14 |
PMS4411-02 Ø 14h6 long 30 |
PMS4411-03 |
PMS4412 | PMS4412-01 Ø 56 ep 14 |
PMS4412-02 Ø 16h6 long 18 |
PMS4412-03 |
PMS4413 | PMS4413-01 Ø 56 ep 14 |
PMS4413-02 Ø 12h6 long 25 (+ taraudage M5) |
PMS4413-03 |
PMS4414 | PMS4414-01 Ø 56 ep 14 |
PMS4414-02 Ø 18h6 long 37.5 (+ taraudage M6) |
PMS4414-03 |
PMS4415 | PMS4415-01 Ø 95 ep 10 |
– |
PMS4415-03 |
PMS4416 | PMS4416-01 Ø 68 ep 10 |
PMS4416-02 Ø 25h6 long 45 (+ taraudage M8) |
PMS4416-03 |